<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naoul*Online &#187; Albert Jacquard</title>
	<atom:link href="http://naoul.citeyes.net/tag/albert-jacquard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naoul.citeyes.net</link>
	<description>H*and Corp*</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-beta</generator>
		<item>
		<title>Espérances de vie (4/4)</title>
		<link>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-44/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=esperances-de-vie-44</link>
		<comments>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences des Affaires de la Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoul.online.fr/~blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La leçon principale des enquêtes sur l'espérance de vie des diverses catégories professionnelles est le constat(selon la terminologie de l’INED) le constat d’une double peine infligée aux travailleurs manuels. Non seulement ils sont désavantagés devant la mort mais ils le sont aussi devant les divers handicapes qui apparaissent avec l’âge.

Lorsqu’ils atteignent 35 ans et que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espérances de vie (3/4)</title>
		<link>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-34/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=esperances-de-vie-34</link>
		<comments>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-34/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences des Affaires de la Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoul.online.fr/~blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu que l’espérance de vie à la naissance est une caractéristique permettant des comparaisons très riche de signification entre les diverses nations. Elle constitue une véritable mesure de la progression d’une collectivité vers une organisation plus respectueuse des droits de l’homme. Mais ces comparaisons sont toutes autant riches d’enseignement lorsque lorsqu’elles concernent non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espérances de vie (2/4)</title>
		<link>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-24/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=esperances-de-vie-24</link>
		<comments>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences des Affaires de la Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoul.online.fr/~blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu hier qu’au prix d’hypothèses très réalistes, il est possible de caractériser le niveau sanitaire d’une population au moyen d’un paramètre dont chacun peut comprendre la signification: l'espérance de vie à la naissance.
Ce paramètre permet des comparaisons dont le résultat est parfois lourd de signification.
Par exemple en Amérique du Nord, selon l’Encyclopedia Britanica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espérances de vie (1/4)</title>
		<link>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-14/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=esperances-de-vie-14</link>
		<comments>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences des Affaires de la Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoul.online.fr/~blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, le bulletin mensuel publié par l’institut national d’études démographiques (l’INED) rapporte des informations qui nous éclairent sur un aspect peu connu et pourtant fondamental de notre société. Il s’agit de l'espérance de vie. Une caractéristique qui nous intéresse tous.
Encore, faut-il bien comprendre ce qu’elle signifie et la façon dont elle est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naoul.citeyes.net/esperances-de-vie-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
